会议通知pdf完整版(带公章)下载:https://cebtm.znhospital.com/uploadfile/2015/0716/20150716093134677.pdf
会议地点:北医跃进厅四层会议中心
主办单位:中国医师协会循证医学专业委员会
协办单位:
北京大学循证医学中心
北京大学医学部药品上市后安全性研究中心
北京大学第一医院
北京大学第三医院
北京大学临床研究所
亚太循证医学联盟
天津武田药品有限公司
北京精诚医药科技集团
名誉主席:胡大一
会议主席:詹思延
会议执行主席:(按姓氏汉语拼音排序)
曹立亚 丛玉隆 李幼平 刘保延 姚 晨
会议秘书:薛婧婧 孙 凤 胡润华
学术委员会:(按姓氏汉语拼音排序)
曹立亚 陈杰峰 陈亚红 丛玉隆 高 培 胡永华 李幼平 林鸿波 刘保延 刘建平
刘述森 彭晓霞 孙 凤 孙 鑫 唐金陵 田金徽 王 辰 王吉耀 王 杨 王伊龙 王拥军
吴俊颖 阎小妍 杨克虎 姚 晨 翟所迪 詹思延 张伶俐
逸夫楼209
2015-9-11
主持人: 彭晓霞 首都医科大学 , 毛琛 香港中文大学 13:30-18:00 系统综述与Meta分析基础培训班 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:30 | [大会报告] | 系统综述和Meta分析概述 | 彭晓霞 | 首都医科大学 |
2 | 14:30-15:30 | [大会报告] | 文献检索相关要求及要点介绍 | 毛琛 | 香港中文大学 |
3 | 15:30-16:30 | [大会报告] | 资料提取和质量评价 | 杨智荣 | 北京大学 |
4 | 16:30-17:30 | [大会报告] | Meta分析的统计学问题 | 王波 | 北京协和医院 |
5 | 17:30-18:00 | [大会报告] | RevMan操作和讨论 | 王波 | 北京协和医院 |
19:00-21:00 中国医师协会循证医学专业委员会改选换届会议 |
---|
逸夫楼教室
2015-9-11
主持人: 刘建平 北京中医药大学 , 孙凤 北京大学 13:30-17:40 系统综述与meta分析高级培训班 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:00 | [大会报告] | 系统综述与Meta分析进展概述 | 刘建平 | 北京中医药大学 |
2 | 14:00-14:30 | [大会报告] | 单个病例资料的系统综述 (IPD) | 高培 | 北京大学 |
3 | 14:30-15:00 | [大会报告] | 诊断试验的Meta分析 | 杨智荣 | 北京大学 |
4 | 15:00-15:30 | [大会报告] | 剂量反应关系的Meta分析 | 杨祖耀 | 香港中文大学 |
5 | 15:30-16:00 | [大会报告] | Network Meta分析 | 孙凤 | 北京大学 |
6 | 16:00-16:30 | [大会报告] | Meta回归 | 毛琛 | 香港中文大学 |
7 | 16:30-17:00 | [大会报告] | 疾病频率资料的Meta分析 | 杨祖耀 | 香港中文大学 |
8 | 17:00-17:30 | [大会报告] | 累积Meta分析 | 武珊珊 | 友谊医院 |
2015-9-11
主持人: 杨克虎 兰州大学 13:30-17:30 GRADE与循证指南方法学分论坛 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:10 | [大会报告] | 中国临床指南的现状、机遇与挑战 | 杨克虎 | 兰州大学 |
2 | 14:10-14:50 | [大会报告] | GRADE系统的基本概念、原理与方法 | 陈耀龙 | 兰州大学 |
3 | 14:50-15:20 | [大会报告] | GRADE系统在万古霉素指南中的应用 | 翟所迪 | 北京大学第三医院 |
4 | 15:20-15:50 | [大会报告] | GRADE系统在中医药治疗头疼指南中的应用 | 李慧 | 广东省中医院 |
5 | 15:50-16:20 | [大会报告] | GRADE系统在超说明书用药中的应用 | 张幸国 | 浙江大学第一医院 |
6 | 16:20-16:50 | [大会报告] | GRADE系统在诊断试验系统评价中的应用 | 田金徽 | 兰州大学 |
7 | 16:50-17:20 | [大会报告] | GRADE系统在网状Meta分析中的应用 | 孙凤 | 北京大学 |
2015-9-11
主持人: 翟所迪 北京大学 , 刘芳 北京大学 13:30-15:50 循证药学分论坛 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:30 | [大会报告] | 医学的进步与反思 | 唐金陵 | 香港中文大学 |
2 | 14:30-15:10 | [大会报告] | Finding the right answers to clinical questions: evidence-based medicine for clinicians | Alan Drabkin | 哈佛大学 |
3 | 15:10-15:50 | [大会报告] | 如何利用医保数据开展药品安全主动监测 | 詹思延 | 北京大学 |
主持人: 杨毅恒 北京大学 , 陈耀龙 兰州大学 15:50-17:30 循证药学分论坛 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 15:50-16:30 | [大会报告] | 待定 | 张伶俐 | 四川大学华西第二医院 |
2 | 16:30-16:50 | [大会报告] | 丹参的注册登记研究 | 闫盈盈 | 北京大学第三医院 |
3 | 16:50-17:10 | [大会报告] | 碳酸镧降磷治疗的卫生技术评估 | 唐惠林 | 北京大学第三医院 |
4 | 17:10-17:30 | [大会报告] | 沙格列汀的卫生技术评估 | 门鹏 | 北京大学第三医院 |
2015-9-11
13:30-17:30 研究者发起的研究分论坛-主持人: 待定 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:15 | [大会报告] | 研究者发起的研究的设计 | 王伊龙 | 北京天坛医院 |
2 | 14:15-15:00 | [大会报告] | 研究者发起的研究:从好的临床问题出发 | 王伟 | 北京同仁医院 |
3 | 15:00-15:45 | [大会报告] | 临床研究中不良事件的法律处理 | 李洪奇 | 大成律师事务所 |
4 | 15:45-16:30 | [大会报告] | 研究者发起的研究的数据管理 | 姚晨 | 北京大学 |
5 | 16:30-17:15 | [大会报告] | CRO对研究者发起的研究项目的管理 | 武海波 | 精诚CRO |
跃进厅四层会议中心
2015-9-12
主持人: 詹思延 北京大学 08:30-08:50 开幕式 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 08:30-08:50 | [特邀发言] | 第四届专委会成立大会 | 新任专委会主任委员 | 北京大学 |
2 | 08:30-08:50 | [特邀发言] | 会员部主任宣传批复、领导颁发证书 | 中国医师协会领导 | 中国医师协会 |
3 | 08:30-08:50 | [特邀发言] | 领导致开幕词 | 北京大学医学部领导 | 北京大学 |
主持人: 詹思延 北京大学 08:50-09:00 公益活动 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 08:50-09:00 | [特邀发言] | 《医学研究报告规范及案例解读》公益书籍赠送(武田) | 嘉宾 | 天津武田药品有限公司 |
主持人: 王吉耀 复旦大学 09:00-11:50 第一单元-如何制定/修订临床指南 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 09:00-09:30 | [特邀发言] | 中国临床指南现状政策解读 | 王辰 | 中日友好医院 |
2 | 09:30-10:00 | [特邀发言] | 中国临床指南现状 | 王吉耀 | 复旦大学 |
3 | 10:00-10:30 | [特邀发言] | 台湾临床指南制定情况 | 陈杰峰 | 台湾实证医学学会 |
4 | 10:50-11:20 | [特邀发言] | 个体化治疗与临床指南 | 唐金陵 | 香港中文大学 |
5 | 11:20-11:50 | [特邀发言] | 国内指南分享 | 待定 | 待定 |
主持人: 李幼平 四川大学 13:30-17:20 第二单元-如何设计和实施注册登记研究 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:00 | [特邀发言] | 注册登记研究设计概述 | 詹思延 | 北京大学 |
2 | 14:00-14:30 | [特邀发言] | 疾病注册 | 王拥军 | 北京天坛医院 |
3 | 14:30-15:00 | [特邀发言] | 药物注册 | 翟所迪 | 北京大学第三医院 |
4 | 15:20-16:00 | [特邀发言] | 研究目标与研究问题的构建(以COPD为例) | 陈亚红 | 北京大学第三医院 |
5 | 16:00-16:40 | [特邀发言] | 暴露、结局的定义与协变量的选择 | 王胜锋 | 北京大学 |
6 | 16:40-17:20 | [特邀发言] | 注册登记研究的数据收集和整理 | 姚晨 | 北京大学 |
2015-9-13
主持人: 詹思延 北京大学 08:30-12:00 第三单元-大数据与实效研究 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 08:30-09:00 | [特邀发言] | 大数据分析助力医疗与科研 | 廖显 | IBM |
2 | 09:00-09:30 | [特邀发言] | 医学大数据介绍 | 胡永华 | 北京大学 |
3 | 09:30-10:00 | [特邀发言] | 中医药大数据 | 刘保延 | 中医科学研究院 |
4 | 10:20-10:50 | [特邀发言] | 大数据与临床医学研究暨健康政策制定 | 吴俊颖 | 台湾实证医学学会 |
5 | 10:50-11:20 | [特邀发言] | 大数据与疾病防治 | 林鸿波 | 宁波市鄞州CDC中心 |
6 | 11:20-12:00 | [特邀发言] | 大数据分析实践案例 | 尹岭 | 301医院 |
主持人: 姚晨 北京大学临床研究所 13:30-17:20 第四单元-如何分析和解读实效研究 |
---|
编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 作者 | 单位 |
1 | 13:30-14:00 | [特邀发言] | 实效研究的分析思路 | 刘玉秀 | 南京军区总医院 |
2 | 14:00-14:30 | [特邀发言] | 混杂的识别与控制 | 刘述森 | 默沙东 |
3 | 14:30-15:00 | [特邀发言] | 倾向评分在实效研究中的应用 | 高培 | 北京大学 |
4 | 15:20-15:50 | [特邀发言] | 亚组分析 | 孙鑫 | 四川大学华西医院 |
5 | 15:50-16:20 | [特邀发言] | 样本量计算 | 彭晓霞 | 北京儿童医院 |
6 | 16:20-16:50 | [特邀发言] | 如何处理缺失数据 | 王杨 | 阜外心血管病医院 |
7 | 16:50-17:20 | [特邀发言] | 论文报告规范 | 孙凤 | 北京大学 |
主持人: 詹思延 北京大学 17:20-17:30 年会总结 |
---|